
En geç 21 Mayıs Çarşamba günü kargoya verilir.
Baymak Lunatec Premix 35 Kw Hermetik Tam Yoğuşmalı Kombi
Sessiz ve Ekonomik Isıtmanın Yeni Nesli, Baymak Lunatec 35, enerji tasarrufu, performans ve dayanıklılığı bir araya getiren, tam yoğuşmalı bir kombi modelidir. Özellikle düşük enerji tüketimiyle dikkat çeken bu model, hem doğayı hem de cebinizi korumak için tasarlanmıştır. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlara kolayca monte edilebilir ve kullanıcı dostu arayüzüyle günlük kullanımda büyük kolaylık sağlar.
Teknik Özellikler:
Isıtma Kapasitesi:
35 kW 60 ila 110 metrekare arası ev ve ofisler için idealdir. Hem ısıtma hem de sıcak su konusunda güçlü bir performans sunar.
Tam Yoğuşmalı Sistem
Yanma sonucu oluşan atık gazın içindeki enerjiyi tekrar kullanarak doğalgaz tüketimini minimuma indirir. Bu teknoloji sayesinde klasik kombilere göre çok daha düşük fatura getirir.Yüksek Verimlilik
%108’e kadar çıkan verim oranıyla A enerji sınıfında yer alır. Hem çevreci hem de ekonomiktir.Paslanmaz Çelik Eşanjör
Isı transferinde yüksek verim sağlar, uzun ömürlüdür ve bakım ihtiyacını azaltır.Akıllı Modülasyon Sistemi
Cihaz, ortam sıcaklığına göre çalışma gücünü otomatik ayarlayarak hem enerji tasarrufu sağlar hem de konforu kesintisiz hale getirir.LCD Ekran ve Kolay Kontrol Paneli
Kullanımı basit, anlaşılır ve şık bir dijital ekranla donatılmıştır. Tüm ayarlar kolayca yapılabilir.Donma ve Aşırı Isınma Koruması
Zorlu hava koşullarında cihazın zarar görmesini engelleyen güvenlik sistemleriyle donatılmıştır.Sessiz Çalışma Özelliği
Geliştirilmiş iç mekanizması sayesinde neredeyse sessiz çalışır. Özellikle gece kullanımlarında rahatsızlık vermez.Kompakt ve Şık Tasarım
Modern mutfak ve banyo dolaplarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Görünüm olarak sade ve estetiktir.
Enerji Tasarrufu ve Çevreci YapıBaymak Lunatec 35, Avrupa Birliği ErP (Enerji İlişkili Ürünler) yönetmeliğine tam uyumludur. Düşük NOx emisyon değerleri sayesinde çevre dostudur. Enerji tüketimini azaltarak hem doğayı korur hem de bütçenizi yormaz.
Modeller | LUNATEC 20 | LUNATEC 24 | LUNATEC 30 | LUNATEC 35 | |
ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||||
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A | A | |
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
Nominal ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (Pn) | kW | 20 | 22,0 | 27,1 | 30 |
Minimum güç - merkezi ısıtma 80-60°C (Pn) | kW | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 7,3 |
Nominal ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 88,2 | 88,1 | 87,9 | 88,1 |
Nominal %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 6,7 | 7,4 | 9,1 | 10,1 |
Nominal %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 99,0 | 98,9 | 98,8 | 98,8 |
Nominal ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C (Pn) | kW | 21,8 | 23,9 | 29,5 | 32,5 |
Minimum güç - merkezi ısıtma 50-30°C (Pn) | kW | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 7,9 |
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 61 | 67 | 83 | 92 |
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Genleşme tankı kapasitesi | l | 7 | 7 | 7 | 7 |
SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||||
Sıcak su yük profili | XL | XL | XL | XXL | |
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | A | A | |
Sıcak kullanım suyu - DHW | kW | 24,0 | 24,0 | 29,1 | 35,0 |
Sıcak su verimliliği | % | 88 | 88 | 88 | 86 |
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 33 | 33 | 34 | 37 |
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 17 | 17 | 17 | 22 |
Kullanım suyu debisi (△T = 25°C) | l/dk | 13,8 | 13,8 | 16,7 | 20,1 |
Min kullanım suyu çıkışı | l/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kullanım suyu devresi max basıncı | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | bar | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |||||
Ses gücü | dB(A) | 51 | 51 | 52 | 52 |
Baca tipi | - | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | |||
Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
NOx sınıfı | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Elektrik yükü | W | 78 | 78 | 92 | 110 |
Net ağırlık | kg | 28 | 28 | 29,5 | 30 |
Boyutlar (YxGxD) | mm | 700x395x285 | 700x395x285 | 700x395x285 | 700x395x285 |
Elektriksel koruma | IP X5D | IP X5D | IP X5D | IP X5D |
