
En geç 21 Mayıs Çarşamba günü kargoya verilir.
Baymak Lunatec Premix 20 kW Hermetik Tam Yoğuşmalı Kombi
Baymak'ın premium serisi Lunatec Premix 20 kW tam yoğuşmalı kombi, 200m²'ye kadar konutlar için yüksek verimli ısıtma çözümü sunar. Premix brülör teknolojisi ile %108'e varan verimlilik sağlarken, A++ enerji sınıfıyla dikkat çeker. Hermetik tasarımı sayesinde kapalı ortamlarda güvenle kullanılabilir.
Premix Teknoloji
Hava-gaz karışımının önceden optimize edilmesi
Akıllı Kontrol
Dijital ekran ve uzaktan kumanda
Teknik Özellikler
Isıl Güç
20 kW
Verimlilik
%108
Çalışma Basıncı
3 bar
Ağırlık
34 kg
Sistem Avantajları
Modülasyonlu Brülör
5:1 modülasyon oranı ile enerji tasarrufu
Paslanmaz Eşanjör
Yüksek ısı transfer verimliliği
Kaskad Bağlantı
İhtiyaca göre 8 kombiye kadar bağlanabilme
Kurulum Detayları
- Gaz bağlantısı: 3/4" dişli bağlantı ağzı
- Su debisi: 12 lt/dk (ΔT=30°C)
- Baca çapı: 60/100 mm hermetik baca seti
- Garanti: 3 yıl eşanjör, 2 yıl elektronik kart
2025 Fiyat Bilgisi
Tahmini Satış Fiyatı:
28.500 - 32.900 TL
*Fiyatlar standart montaj hariçtir
???? Enerji Tasarrufu
Standart kombilere kıyasla yılda ~1.800 TL doğalgaz tasarrufu sağlar. Premix teknolojisi sayesinde %15 daha az emisyon üretir. 2025 yılında verimli cihaz alımlarında KDV indirimi uygulanmaktadır.
LUNATEC Kombi Modelleri Karşılaştırması
Özellikler | LUNATEC 20 | LUNATEC 24 | LUNATEC 30 | LUNATEC 35 |
---|---|---|---|---|
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A | A |
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) % | 94 | 94 | 94 | 94 |
Nominal ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (Pn) kW | 20 | 22,0 | 27,1 | 30 |
Minimum güç - merkezi ısıtma 80-60°C (Pn) kW | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 7,3 |
Nominal ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) % | 88,2 | 88,1 | 87,9 | 88,1 |
Nominal %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) kW | 6,7 | 7,4 | 9,1 | 10,1 |
Nominal %30 kısmi yükte verimlilik (n1) % | 99,0 | 98,9 | 98,8 | 98,8 |
Nominal ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C (Pn) kW | 21,8 | 23,9 | 29,5 | 32,5 |
Minimum güç - merkezi ısıtma 50-30°C (Pn) kW | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 7,9 |
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi GJ | 61 | 67 | 83 | 92 |
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Genleşme tankı kapasitesi l | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sıcak Su Özellikleri | ||||
Sıcak su yük profili | XL | XL | XL | XXL |
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | A | A |
Sıcak kullanım suyu - DHW kW | 24,0 | 24,0 | 29,1 | 35,0 |
Sıcak su verimliliği % | 88 | 88 | 88 | 86 |
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı kWh | 33 | 33 | 34 | 37 |
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi GJ | 17 | 17 | 17 | 22 |
Kullanım suyu debisi (△T = 25°C) l/dk | 13,8 | 13,8 | 16,7 | 20,1 |
Min kullanım suyu çıkışı l/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kullanım suyu devresi max basıncı bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı bar | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Diğer Özellikler | ||||
Ses gücü dB(A) | 51 | 51 | 52 | 52 |
Baca tipi | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | |||
Standart baca ölçüsü mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
NOx sınıfı | 6 | 6 | 6 | 6 |
Besleme gerilimi V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Elektrik yükü W | 78 | 78 | 92 | 110 |
Net ağırlık kg | 28 | 28 | 29,5 | 30 |
Boyutlar (YxGxD) mm | 700x395x285 | 700x395x285 | 700x395x285 | 700x395x285 |
Elektriksel koruma | IP X5D | IP X5D | IP X5D | IP X5D |
Öne Çıkan Avantajlar
Enerji Verimliliği | %94 Mevsimsel Verimlilik (ErP) |
Sıcak Su Performansı | XL Profilde Yüksek Debi: 13,8 l/dk |
Isıtma Gücü | Nominal 22,0 kW (80-60°C aralığında) |
Çevre Dostu | Düşük NOx Sınıfı: Seviye 6 |
Garanti | 2 Yıl Baymak Güvencesi |