
Baymak Jet 82 M 50 Litre Hidrofor
Hidrofor Modeli | Voltaj | Güç
| Akım | Kapasite | Basınç Aralığı | Bağlantı | Küre Hacmi
| Boyutlar (mm) | Ağırlık | ||||||||
50 Hz | HP | kW | A | l/h | bar | Emme inch | Basma inch | l | A | B | C | D | E | F | H | kg | |
JET 82 M | 220 V | 0,8 | 0.59 | 3.55 | 3600-1200 | 2 - 3.5 | 1 | 1 | 20 50 | 560 650 | 290 430 | 425 630 | 510 720 | 250 190 | 245 405 | 560 760 | 21 28 |
JET 102 M | 220 V | 1 | 0.75 | 4,87 | 3600-1200 | 2.5 - 4 | 1 | 1 | 20 50 | 560 650 | 293 430 | 425 630 | 510 720 | 250 190 | 245 405 | 560 760 | 23 30 |
JET 112 M | 220 V | 1.36 | 1 | 6,2 | 2800-1200 | 3.5 - 5 | 1 | 1 | 20 50 | 560 650 | 270 430 | 425 630 | 510 720 | 250 190 | 245 405 | 560 760 | 24 31 |
JET 112 T | 380 V | 1.36 | 1 | 4.3 - 2.5 | 2800-1200 | 3.5 - 5 | 1 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 760 | 31 |
JET 151 M | 220 V | 1.5 | 1,1 | 7,8 | 4200-2500 | 3 - 5 | 1 1/4 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 830 | 47 |
JET 251 M | 220 V | 2.5 | 1.85 | 10 | 7200-3900 | 3 - 5 | 1 1/4 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 830 | 51 |
JET 251 T | 380 V | 2.5 | 1.85 | 6.9 - 4 | 7200-3900 | 3.7 - 5 | 1 1/4 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 830 | 50 |
Emiş derinliğine göre kapasite eğrilerden bulunmalıdır. |
Baymak Jet 82 M 50 Litre Hidrofor – Sessiz, Güçlü ve Dayanıklı Su Basınç Sistemi
Yaşadığınız binada su basıncı düşükse ya da yazlıkta, bahçede ya da küçük bir işletmede güvenilir bir su temin sistemine ihtiyacınız varsa, Baymak Jet 82 M 50 Litre Hidrofor beklentilerinizi fazlasıyla karşılayabilir. Gerek performans, gerek dayanıklılık açısından kullanıcı dostu bir üründür.
Teknik Özellikler
Motor Gücü: 0,8 HP (0,6 kW)
Çalışma Voltajı: 220V
Tank Hacmi: 50 Litre
Emme Derinliği: Maksimum 9 metre
Pompa Gövdesi: Döküm
Çark ve Difüzör Malzemesi: Noril (yüksek dayanımlı plastik)
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 40°C
Emme ve Basma Çapı: 1” (inç)
Öne Çıkan Özellikler
Yüksek Performanslı Motor
0,8 HP motoru sayesinde suyu güçlü bir şekilde çekip iletebilir. Üç katlı, dört daireye kadar olan yapılarda sorunsuz çalışır.50 Litre Tank Kapasitesi
Geniş tank hacmi sayesinde hidrofor sık sık devreye girmez, bu da enerji tasarrufu ve daha uzun ömürlü kullanım sağlar.Derin Kuyulara Uygun
9 metreye kadar emiş derinliğiyle kuyu, depo veya yer altı tanklarından su çekmeye elverişlidir.Sessiz ve Verimli Çalışma
Düşük ses seviyesiyle ev veya küçük işletme ortamlarında rahatsızlık vermez.Dayanıklı Yapı
Döküm gövde ve Noril çark-difüzör yapısı, yıllara meydan okuyan bir kullanım sunar. Kireç, pas ve korozyona karşı dirençlidir.
Kullanım Alanları
3-4 daireli apartmanlar
Müstakil evler ve yazlıklar
Bahçe sulama sistemleri
Küçük çaplı ticari işletmeler
Su basıncının yetersiz olduğu her ortam
- [caption id="attachment_22461" align="aligncenter" width="930"]
Baymak Jet 82 M 50 Litre Hidrofor[/caption]