





En geç 13 Mayıs Salı günü kargoya verilir.
Baymak Elegant Prime 24 24000 BTU A++ Inverter Klima
İklimlendirme çözümlerinde hem yüksek performans hem de enerji verimliliği arayanlar için tasarlanan Baymak Elegant Prime 24 Duvar Tipi 24000 BTU A++ Inverter Klima, geniş metrekareli yaşam ve çalışma alanlarında maksimum konfor sunar. Estetik tasarımı, gelişmiş teknolojik özellikleri ve çevre dostu yapısıyla yaşam alanlarınıza kalite katar.
Büyük alanları hızlı bir şekilde istenilen sıcaklığa ulaştırmak kolay iş değil… Ama Baymak Elegant Prime 24, bunu zahmetsizce başarır. 45-60 m² büyüklüğündeki alanlarda etkili soğutma ve güçlü ısıtma sunarak dört mevsim boyunca ideal iç ortam koşulları yaratır. İster ofisinizde ister geniş salonunuzda kullanın, güçlü performansıyla farkı hemen hissedersiniz.
Temel Bilgiler | |
---|---|
Model | Elegant Prime 24 A++ Inverter |
Kapasite | 24.000 BTU/h (4.777-24.908 BTU aralığında değişken) |
Enerji Sınıfı | Soğutma: A++ | Isıtma: A+ |
Inverter Teknolojisi | ✓ DC Inverter (Yüksek verimli) |
Çalışma Aralığı | Soğutma: +16°C ~ +46°C | Isıtma: -15°C ~ +24°C |
Performans Verileri | |
Soğutma Kapasitesi | 23.884 BTU/h (7.000 W) |
Isıtma Kapasitesi | 23.884 BTU/h (7.000 W) |
SEER (Soğutma Verimliliği) | 6.5 W/W |
SCOP (Isıtma Verimliliği) | 4.0 W/W |
Elektrik Tüketimi (Soğutma) | 2.20 kW (Min: 0.60 kW - Maks: 3.20 kW) |
Elektrik Tüketimi (Isıtma) | 2.20 kW (Min: 0.50 kW - Maks: 3.00 kW) |
Hava Debisi | 1.300 m³/h (8 kademeli fan hızı) |
Nem Alma Kapasitesi | 3.1 litre/saat |
Ses Seviyesi (İç Ünite) | 24 dB (Sessiz mod) ~ 63 dB (Max) |
Ses Seviyesi (Dış Ünite) | 66 dB |
Fiziksel Özellikler | |
İç Ünite Boyutları | 1.132 x 330 x 232 mm (GxYxD) |
Dış Ünite Boyutları | 890 x 695 x 319 mm (GxYxD) |
Ağırlık (İç Ünite) | 14 kg |
Ağırlık (Dış Ünite) | 39 kg |
Soğutucu Akışkan | R32 (1.300 gram) |
Montaj Detayları | |
Bakır Boru Ölçüleri | 1/4" (Sıvı hattı) - 5/8" (Gaz hattı) |
Standart Boru Uzunluğu | 5 metre |
Maksimum Boru Mesafesi | 30 metre (Yatay+Dikey) |
Maksimum Dikey Mesafe | 20 metre |
Ek Gaz Miktarı | 30 gram/metre (standart uzunluk aşıldığında) |
Elektrik Bağlantısı | 220-240V / 1 Faz / 50Hz | 10.0A çalışma akımı |
Güç Kablosu Kesiti | 3 x 2.5 mm² |
Ek Özellikler | |
Akıllı Kontrol | ✓ WiFi modülü (Opsiyonel) |
Filtre Sistemi | Toz filtresi + Antibakteriyel filtre + Koku filtresi + PM2.5 filtresi |
Çalışma Modları | Otomatik / Soğutma / Isıtma / Nem Alma / Fan / Turbo / Sessiz / Uyku modu / Hızlı Soğutma |
Garanti | 3 yıl (Kompresör: 5 yıl) |
Öne Çıkan Avantajlar
- Yüksek Kapasite: 80m²+ büyük alanlar için ideal 24.000 BTU performans
- Güçlü Hava Sirkülasyonu: 1.300 m³/h hava debisi ile geniş mekanlarda etkili iklimlendirme
- Gelişmiş Filtreleme: 4 aşamalı filtre sistemi (PM2.5 dahil)
- Profesyonel Montaj Desteği: 30 metreye kadar boru mesafesi ve 20 metre dikey mesafe imkanı
- Enerji Verimliliği: A++ soğutma sınıfı ile yüksek tasarruf
*Tüm teknik veriler 2025 üretim modeline aittir. Montaj için yetkili servis gereklidir.
Baymak Elegant Prime Serisi Teknik Karşılaştırma Tablosu
Özellikler | ELEGANT PRIME 09 | ELEGANT PRIME 12 | ELEGANT PRIME 18 | ELEGANT PRIME 24 |
---|---|---|---|---|
Temel Bilgiler | ||||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | |||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | |||
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | |||
Soğutma Performansı | ||||
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 18.083 | 22.860 |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042 (2.047∼10.577) |
11.942 (2.729∼13.989) |
18.083 (4.435∼19.448) |
23.884 (4.777∼24.908) |
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,81 | 1,18 | 1,65 | 2,20 |
SEER (W/W) | 6,5 | 6,1 | 6,8 | 6,5 |
Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3,50 (0,60∼8,50) |
5,40 (0,70∼7,80) |
7,80 (2,20∼9,30) |
10,00 (0,70∼11,20) |
Isıtma Performansı | ||||
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 7.847 | 9.212 | 13.306 | 19.448 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (2.729∼11.600) |
12.965 (3.412∼14.330) |
18.083 (4.435∼18.766) |
23.884 (3.071∼24.225) |
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,72 | 1,10 | 1,47 | 2,20 |
SCOP (W/W) | 4,0 | |||
Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,10 (0,80∼8,50) |
5,10 (1,50∼8,00) |
6,50 (2,00∼8,00) |
9,50 (1,20∼9,60) |
Fiziksel Özellikler | ||||
Hava Debisi (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1.300 |
Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 |
İç Ünite Ses Gücü (dB) | 53 | 54 | 59 | 63 |
Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 61 | 62 | 62 | 66 |
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 600 | 850 | 1.300 |
İç Ünite Boyutları (GxYxD mm) | 792×292×201 | 792×292×201 | 940×292×201 | 1.132×330×232 |
Dış Ünite Boyutları (GxYxD mm) | 649×450×232 | 708×530×258 | 785×548×281 | 890×695×319 |
İç Ünite Ağırlığı (kg) | 8 | 7,5 | 11 | 14 |
Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 18,5 | 21 | 27 | 39 |
Montaj Bilgileri | ||||
Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Ürünle Verilen Bakır Boru (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks. Boru Mesafesi (m) | 20 | 25 | 30 | 30 |
Maks. Dikey Mesafe (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
Ek Gaz Miktarı (gr/m) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Güç Kablosu Kesiti | 3×1,5 mm² | 3×2,5 mm² | ||
Bağlantı Kablosu Kesiti | 5×1 mm² | 5×1,5 mm² | 5×2,5 mm² |
Öne Çıkan Farklar
- UV 09 Modeli: 25-35m² alanlar için ideal, en düşük enerji tüketimi (0.81 kW soğutma)
- UV 12 Modeli: 35-45m² alanlar için optimize edilmiş, 1.7 l/h nem alma kapasitesi
- UV 18 Modeli: 50-70m² alanlar için en yüksek SEER değeri (6.8 W/W) ve 850 m³/h hava debisi
- UV 24 Modeli: 80m²+ büyük alanlar için 23.884 BTU kapasite ve 1.300 m³/h hava debisi
- Ortak Avantajlar: Tüm modellerde A++ soğutma/A+ ısıtma, -15°C'ye kadar ısıtma ve inverter teknolojisi
*Tüm teknik veriler 2025 üretim modellerine göre güncellenmiştir. Montaj için yetkili servis gereklidir.