





En geç 21 Mayıs Çarşamba günü kargoya verilir.
Baymak Elegant Prime 18 18000 BTU A++ Inverter Klima
18000 BTU kapasiteye sahip bu model, 35-40 m² büyüklüğündeki salonlar, ofisler veya açık plan alanlar için ideal çözümdür. Geniş metrekarelerde dahi hızlıca istenen sıcaklık değerine ulaşır ve bu seviyeyi akıllı inverter teknolojisi ile sabit tutarak sizi konforlu bir iklimle buluşturur.
Geniş alanlarda etkili iklimlendirme arayanların beklentisine net bir yanıt: Baymak Elegant Prime 18 Duvar Tipi 18000 BTU A++ Inverter Klima. Güçlü performansı, enerji dostu yapısı ve şık tasarımıyla, hem yaşam alanlarınızı serinletir hem de iç mekanlarınıza modern bir dokunuş katar.
Temel Bilgiler | |
---|---|
Model | Elegant Prime 18 A++ Inverter |
Kapasite | 18.000 BTU/h (4.435-19.448 BTU aralığında değişken) |
Enerji Sınıfı | Soğutma: A++ | Isıtma: A+ |
Inverter Teknolojisi | ✓ DC Inverter (Yüksek verimli) |
Çalışma Aralığı | Soğutma: +16°C ~ +46°C | Isıtma: -15°C ~ +24°C |
Performans Verileri | |
Soğutma Kapasitesi | 18.083 BTU/h (5.300 W) |
Isıtma Kapasitesi | 18.083 BTU/h (5.300 W) |
SEER (Soğutma Verimliliği) | 6.8 W/W (Serinin en yüksek verimlilik değeri) |
SCOP (Isıtma Verimliliği) | 4.0 W/W |
Elektrik Tüketimi (Soğutma) | 1.65 kW (Min: 0.45 kW - Maks: 2.20 kW) |
Elektrik Tüketimi (Isıtma) | 1.47 kW (Min: 0.40 kW - Maks: 2.00 kW) |
Hava Debisi | 850 m³/h (7 kademeli fan hızı) |
Nem Alma Kapasitesi | 2.5 litre/saat |
Ses Seviyesi (İç Ünite) | 22 dB (Sessiz mod) ~ 59 dB (Max) |
Ses Seviyesi (Dış Ünite) | 62 dB |
Fiziksel Özellikler | |
İç Ünite Boyutları | 940 x 292 x 201 mm (GxYxD) |
Dış Ünite Boyutları | 785 x 548 x 281 mm (GxYxD) |
Ağırlık (İç Ünite) | 11 kg |
Ağırlık (Dış Ünite) | 27 kg |
Soğutucu Akışkan | R32 (850 gram) |
Montaj Detayları | |
Bakır Boru Ölçüleri | 1/4" (Sıvı hattı) - 1/2" (Gaz hattı) |
Standart Boru Uzunluğu | 4 metre |
Maksimum Boru Mesafesi | 30 metre (Yatay+Dikey) |
Maksimum Dikey Mesafe | 20 metre |
Ek Gaz Miktarı | 25 gram/metre (standart uzunluk aşıldığında) |
Elektrik Bağlantısı | 220-240V / 1 Faz / 50Hz | 7.8A çalışma akımı |
Güç Kablosu Kesiti | 3 x 1.5 mm² |
Ek Özellikler | |
Akıllı Kontrol | ✓ WiFi modülü (Opsiyonel) |
Filtre Sistemi | Toz filtresi + Antibakteriyel filtre + Koku filtresi |
Çalışma Modları | Otomatik / Soğutma / Isıtma / Nem Alma / Fan / Turbo / Sessiz / Uyku modu |
Garanti | 3 yıl (Kompresör: 5 yıl) |
Öne Çıkan Avantajlar
- Serinin En Verimli Modeli: 6.8 W/W SEER değeri ile en yüksek enerji tasarrufu
- Geniş Alan Kullanımı: 50-70m² alanlar için ideal yüksek kapasite
- Güçlü Hava Sirkülasyonu: 850 m³/h hava debisi ile hızlı ve homojen iklimlendirme
- Gelişmiş Filtreleme: 3 aşamalı filtre sistemi (toz + antibakteriyel + koku)
- Uzun Mesafe Montaj: 30 metreye kadar boru mesafesi desteği
*Tüm teknik veriler 2025 üretim modeline aittir. Montaj için yetkili servis gereklidir.
Baymak Elegant Prime Serisi Teknik Karşılaştırma Tablosu
Özellikler | ELEGANT PRIME 09 | ELEGANT PRIME 12 | ELEGANT PRIME 18 | ELEGANT PRIME 24 |
---|---|---|---|---|
Temel Bilgiler | ||||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | |||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | |||
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | |||
Soğutma Performansı | ||||
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 18.083 | 22.860 |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042 (2.047∼10.577) |
11.942 (2.729∼13.989) |
18.083 (4.435∼19.448) |
23.884 (4.777∼24.908) |
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,81 | 1,18 | 1,65 | 2,20 |
SEER (W/W) | 6,5 | 6,1 | 6,8 | 6,5 |
Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3,50 (0,60∼8,50) |
5,40 (0,70∼7,80) |
7,80 (2,20∼9,30) |
10,00 (0,70∼11,20) |
Isıtma Performansı | ||||
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 7.847 | 9.212 | 13.306 | 19.448 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (2.729∼11.600) |
12.965 (3.412∼14.330) |
18.083 (4.435∼18.766) |
23.884 (3.071∼24.225) |
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,72 | 1,10 | 1,47 | 2,20 |
SCOP (W/W) | 4,0 | |||
Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,10 (0,80∼8,50) |
5,10 (1,50∼8,00) |
6,50 (2,00∼8,00) |
9,50 (1,20∼9,60) |
Fiziksel Özellikler | ||||
Hava Debisi (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1.300 |
Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 |
İç Ünite Ses Gücü (dB) | 53 | 54 | 59 | 63 |
Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 61 | 62 | 62 | 66 |
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 600 | 850 | 1.300 |
İç Ünite Boyutları (GxYxD mm) | 792×292×201 | 792×292×201 | 940×292×201 | 1.132×330×232 |
Dış Ünite Boyutları (GxYxD mm) | 649×450×232 | 708×530×258 | 785×548×281 | 890×695×319 |
İç Ünite Ağırlığı (kg) | 8 | 7,5 | 11 | 14 |
Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 18,5 | 21 | 27 | 39 |
Montaj Bilgileri | ||||
Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Ürünle Verilen Bakır Boru (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks. Boru Mesafesi (m) | 20 | 25 | 30 | 30 |
Maks. Dikey Mesafe (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
Ek Gaz Miktarı (gr/m) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Güç Kablosu Kesiti | 3×1,5 mm² | 3×2,5 mm² | ||
Bağlantı Kablosu Kesiti | 5×1 mm² | 5×1,5 mm² | 5×2,5 mm² |
Öne Çıkan Farklar
- UV 09 Modeli: 25-35m² alanlar için ideal, en düşük enerji tüketimi (0.81 kW soğutma)
- UV 12 Modeli: 35-45m² alanlar için optimize edilmiş, 1.7 l/h nem alma kapasitesi
- UV 18 Modeli: 50-70m² alanlar için en yüksek SEER değeri (6.8 W/W) ve 850 m³/h hava debisi
- UV 24 Modeli: 80m²+ büyük alanlar için 23.884 BTU kapasite ve 1.300 m³/h hava debisi
- Ortak Avantajlar: Tüm modellerde A++ soğutma/A+ ısıtma, -15°C'ye kadar ısıtma ve inverter teknolojisi
*Tüm teknik veriler 2025 üretim modellerine göre güncellenmiştir. Montaj için yetkili servis gereklidir.