
En geç 21 Mayıs Çarşamba günü kargoya verilir.
Baymak Duotec Compact 24 Tam Yoğuşmalı Kombi
Sessiz, Tasarruflu ve Güvenilir Isıtma:
Modern kombi teknolojisinin sunduğu tüm avantajları kompakt bir gövdede bir araya getiren, enerji verimliliği yüksek, tam yoğuşmalı bir kombidir. Hem ısıtma hem de sıcak su performansında kullanıcı beklentilerini fazlasıyla karşılayan bu model, özellikle küçük ve orta büyüklükteki yaşam alanları için ideal bir tercih oluşturur.
Temel Teknik Özellikler
Isıtma Kapasitesi: 24 kW
60 ila 120 m² arası daireler için uygundur. Gerek radyatörlü sistemlerde gerek yerden ısıtmalarda verimli şekilde çalışır.Tam Yoğuşma Teknolojisi
Yanma sırasında ortaya çıkan atık gazın içindeki gizli ısıyı geri kazanarak tekrar sisteme kazandırır. Böylece doğalgaz tüketimini azaltırken verimi artırır.%108’e Kadar Yüksek Verim
A enerji sınıfında yer alan bu kombi, düşük fatura ve yüksek performansı aynı anda sunar.Alüminyum-Silisyum Eşanjör
Isı transferini maksimum düzeyde sağlar. Korozyona ve yüksek ısıya dayanıklıdır, uzun ömürlüdür.Modülasyon Özelliği
Kombi, ihtiyaç kadar çalışır. Yani ortamın sıcaklığına göre kendini ayarlayarak gereksiz enerji harcamaz.Dijital Ekran ve Kolay Kullanım Paneli
Kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde sıcaklık ayarı yapmak ve sistem bilgilerini takip etmek oldukça kolaydır.Donma Koruma Sistemi
Kış aylarında kombi içinde oluşabilecek donma risklerine karşı otomatik koruma sistemi devreye girer.Sessiz Çalışma Prensibi
Hem iç ünitelerde hem de dış ortamlarda ses seviyesini minimumda tutarak konforu bozmadan çalışır.Kompakt Boyutlar
Küçük hacimli tasarımı sayesinde dar alanlara bile rahatça monte edilebilir. Mutfak dolap içine bile sığabilecek ölçülerdedir.
Enerji Tasarrufu ve Çevreci Yapı
Duotec Compact 24, düşük NOx emisyon değerleriyle çevre dostudur. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin ErP yönetmeliklerine tam uyumludur. Bu sayede hem doğayı korur hem de doğalgazdan maksimum tasarruf sağlar.
Kullanım Alanları
Özellikle apartman daireleri, ofisler ve yazlık evler için mükemmel bir çözümdür. Küçük ve orta büyüklükteki alanlarda etkili performans sunar. Sıcak su ihtiyacını hızlı ve kesintisiz karşılayarak konforu artırır.
Modeller | DUOTEC COMPACT 24 | DUOTEC COMPACT 30 | |
ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | |
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 92 | 92 |
Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 22 | 28 |
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 21,7 | 27,7 |
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C | kW | 4,2 | 5,5 |
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 86,3 | 86,1 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kw | 7,3 | 9,4 |
%30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 96,9 | 96,8 |
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 23,7 | 30,4 |
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 4,7 | 6,1 |
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 68 | 87 |
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | 3 |
Genleşme tankı kapasitesi | l | 7 | 7 |
SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||
Sıcak su yük profili | XL | XL | |
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | |
Sıcak su verimliliği | % | 85,2 | 84,4 |
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 30 | 30 |
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 17,935 | 18,201 |
Kullanım suyu debisi | l/dk | 11 | 14,5 |
Min kullanım suyu çıkışı | l/dk | 2 | 2 |
Kullanım suyu devresi max basıncı | bar | 8 | 8 |
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | bar | 0,15 | 0,15 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |||
Ses gücü | dB(A) | 52 | 52 |
Baca tipi | - | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | |
Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | |
NOx sınıfı | - | 6 | 6 |
Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
Elektrik yükü | W | 97 | 97 |
Net ağırlık | kg | 28 | 29 |
Boyutlar (YxGxD) | mm | 700x395x275 | 700x395x275 |
Elektriksel koruma | IP X4D | IP X4D |
