E.C.A. Proteus Premix 24 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
E.C.A. Proteus Premix Yoğuşmalı Kombi
E.C.A. Proteus Premix 24 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
E.C.A. Proteus Premix 24 kW, premix yoğuşma teknolojisini çift eşanjörlü yapı ve LCD ekranla bir araya getirir. A sınıfı enerji verimliliği, ECO–COMFORT modları ve oda termostatı ile kontrol seçenekleriyle ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler
Konfor ve Güvenlik
- ErP A enerji verimlilik sınıfı ve %93 sezonsal verimlilik
- Premix yoğuşma teknolojisi ve çift eşanjörlü yapı
- Kalorifer devresi için ECO ve COMFORT modları
- Oda termostatı ile kontrol edilebilme
- Opsiyonel akıllı oda termostatıyla iOS ve Android üzerinden kontrol
- 16 farklı emniyet sistemi
- LCD ekran ve sessiz çalışma
- Doğalgaz ve LPG ile kullanım seçeneği
Teknik Özellikler
Aşağıdaki tabloda E.C.A. Proteus Premix 24 kW modeli, ürün ailesindeki diğer kapasite seçenekleriyle karşılaştırılmıştır. 24 kW sütunu koyu yeşil başlık ve açık yeşil-gri hücrelerle vurgulanmıştır.
| Teknik Özellik | Birim | PROTEUS 24 kW | PROTEUS 28 kW | PROTEUS 30 kW | PROTEUS 35 kW | PROTEUS 42 kW | PROTEUS 45 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Özellikler | |||||||
| Sezonsal ısıtma verimlilik sınıfı | — | A | A | A | A | A | A |
| Sezonsal ısıtma verimliliği | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Sıcak su enerji verimlilik sınıfı | — | A | A | A | A | A | A |
| Sıcak su yük profili | — | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| Verim (80/60°C, maksimum) | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Verim (30°C dönüş suyu) | % | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| Gaz tipi | — | Doğalgaz / LPG | Doğalgaz / LPG | Doğalgaz / LPG | Doğalgaz / LPG | Doğalgaz / LPG | Doğalgaz / LPG |
| Baca tipi | — | Hermetik | Hermetik | Hermetik | Hermetik | Hermetik | Hermetik |
| Eşanjör | — | Çift eşanjör | Çift eşanjör | Çift eşanjör | Çift eşanjör | Çift eşanjör | Çift eşanjör |
| Ekran | — | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Elektrik beslemesi | — | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz |
| Koruma sınıfı | — | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Genleşme tankı | L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Isıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kullanım suyu maksimum basıncı | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Isıtma suyu sıcaklık aralığı | °C | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| Yerden ısıtma sıcaklık aralığı | °C | 30–45 | 30–45 | 30–45 | 30–45 | 30–45 | 30–45 |
| Kullanım suyu sıcaklık aralığı | °C | 30–65 | 30–65 | 30–65 | 30–65 | 30–65 | 30–65 |
| NOx sınıfı | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ses seviyesi | dB(A) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Boyutlar (Y × G × D) | mm | 678 × 410 × 288 | 678 × 410 × 288 | 678 × 410 × 288 | 678 × 410 × 288 | 678 × 410 × 288 | 678 × 410 × 288 |
| Modele Göre Teknik Değerler | |||||||
| Nominal ısıl güç (P4) | kW | 24 | 27,5 | 29,5 | 34,6 | 39 | 42,8 |
| Isıtma gücü 80/60°C | kW | 24,5 | 28 | 30 | 35 | — | — |
| Minimum ısıtma gücü 60°C | kW | 5,6 | 6,4 | 6,9 | 8,0 | — | — |
| Isıtma gücü 50/30°C | kW | 26,0 | 29,6 | 31,7 | 37,0 | — | — |
| Minimum ısıtma gücü 30°C | kW | 6,7 | 7,7 | 8,3 | 9,6 | — | — |
| Minimum ısıl yük | kW | 6,2 | 7,2 | 7,7 | 9,0 | — | — |
| Maksimum ısıl yük | kW | 25,2 | 28,7 | 30,8 | 35,9 | — | — |
| Sıcak su maksimum debisi | L/dk | 10 ±%15 (ΔT 34,7°C) | 12 ±%15 (ΔT 33,5°C) | 12 ±%15 (ΔT 35,8°C) | 14 ±%15 (ΔT 35,8°C) | — | — |
| Elektrik tüketimi (standart pompa) | W | 135 | 155 | 170 | 190 | — | — |
| Elektrik tüketimi (enerji verimli pompa) | W | 80 | 110 | 130 | 165 | — | — |
| Net ağırlık | kg | 28,5 | 30 | 30 | 32 | — | — |
| %30 kısmi yükte ısıl güç (P1) | kW | — | — | — | — | 12,8 | 14 |
| Yardımcı elektrik tüketimi (tam yük) | kW | — | — | — | — | 0,05 | 0,08 |
Ürün özellikleri E.C.A.’nın resmî Proteus Premix sayfası ve ürün bilgi formu temel alınarak düzenlenmiştir. Resmî belgelerde açıkça belirtilmeyen model bazlı değerler “—” ile gösterilmiştir; yayımlamadan önce güncel teknik dokümanla doğrulama önerilir.
E.C.A. Proteus Premix 24 kW’ı İnceleyin
A sınıfı enerji verimliliği, ECO–COMFORT modları ve çift eşanjörlü yapısıyla E.C.A. Proteus Premix 24 kW modelini evinizin ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarına göre değerlendirebilirsiniz.
