E.C.A. Citius Premix 24 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
E.C.A. Citius Premix Yoğuşmalı Kombi
E.C.A. Citius Premix 24 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
E.C.A. Citius Premix 24 kW, yoğuşma teknolojisini çift eşanjörlü yapı ve kullanıcı dostu LCD ekranla bir araya getirir. A sınıfı enerji verimliliği, %93 mevsimsel mahal ısıtma verimliliği ve kalorifer devresine özel ECO–COMFORT modlarıyla ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler
Konfor ve Güvenlik
- ErP A enerji verimlilik sınıfı ve %93 mevsimsel mahal ısıtma verimliliği
- Premix yoğuşma teknolojisiyle yüksek verimli ısıtma
- Kalorifer devresi için ECO ve COMFORT modları
- Oda termostatı ile kontrol edilebilme
- Opsiyonel akıllı oda termostatıyla iOS ve Android üzerinden kontrol
- 16 farklı emniyet sistemi
- LCD ekran ve çift eşanjörlü yapı
- XL sıcak su yük profili ve A sınıfı sıcak su enerji verimliliği
- Sessiz çalışma; ürün bilgi formunda 52 dB(A) ses gücü seviyesi
Teknik Özellikler
Aşağıdaki tabloda E.C.A. Citius Premix 24 kW modeli, aynı ürün ailesindeki 28 kW modeliyle karşılaştırılmıştır. 24 kW sütunu açık yeşil-gri hücrelerle ve koyu yeşil başlıkla vurgulanmıştır.
| Teknik Özellik | Birim | CITIUS PREMIX 24 kW | CITIUS PREMIX 28 kW |
|---|---|---|---|
| Kapasite ve Verim | |||
| Nominal ısıl güç (Prated) | kW | 24 | 28 |
| Maksimum ısıtma gücü (80/60°C) | kW | 24,5 | 28,0 |
| Minimum ısıtma gücü (80/60°C) | kW | 5,6 | 6,4 |
| Maksimum ısıtma gücü (50/30°C) | kW | 26,0 | 29,6 |
| Minimum ısıtma gücü (50/30°C) | kW | 6,7 | 7,7 |
| Minimum ısıl yük (Qn) | kW | 6,2 | 7,2 |
| Maksimum ısıl yük (Qn) | kW | 25,2 | 28,7 |
| Verimlilik (80/60°C, maksimum) | % | 97,5 | 97,5 |
| Verimlilik (30°C dönüş suyu) | % | 107,5 | 107,5 |
| Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimlilik sınıfı | — | A | A |
| Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs) | % | 93 | 93 |
| Nominal ısı gücünde verimlilik (η4) | % | 88,4 | 87,6 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 98 | 97,9 |
| Sıcak Su Özellikleri | |||
| Sıcak su yük profili | — | XL | XL |
| Sıcak su enerji verimlilik sınıfı | — | A | A |
| Su ısıtma enerji verimliliği (ηwh) | % | 86 | 84 |
| Günlük yakıt tüketimi | kWh | 23,05 | 22,80 |
| Yıllık yakıt tüketimi | GJ | 18 | 18 |
| Diğer Özellikler | |||
| Ses gücü seviyesi | dB(A) | 52 | 52 |
| Azot oksit salınımı (NOx) | mg/kWh | 29,14 | 22,88 |
| Yardımcı elektrik tüketimi – tam yük | kW | 0,040 | 0,051 |
| Yardımcı elektrik tüketimi – kısmi yük | kW | 0,012 | 0,012 |
| Bekleme durumunda elektrik tüketimi | kW | 0,005 | 0,004 |
| Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 44 | 44 |
| Gaz giriş basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 |
| Gaz giriş basıncı (G25) | mbar | 20/25 | 20/25 |
| Baca tipi | — | Hermetik | Hermetik |
| Eşanjör | — | Çift eşanjör | Çift eşanjör |
| Ekran | — | LCD | LCD |
| Yakıt tipi | — | Doğalgaz | Doğalgaz |
| Elektrik beslemesi | — | Monofaz | Monofaz |
Teknik veriler E.C.A.’nın resmî ürün sayfası ve ürün bilgi formundaki bilgiler temel alınarak hazırlanmıştır. Yayımlama öncesinde güncel üretici dokümanıyla son kontrol yapılması önerilir.
E.C.A. Citius Premix 24 kW’ı İnceleyin
A sınıfı enerji verimliliği, ECO–COMFORT modları ve çift eşanjörlü yapısıyla E.C.A. Citius Premix 24 kW modelini evinizin ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarına göre değerlendirebilirsiniz.
