Demirdöküm nitromiX 28 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
DemirDöküm nitromiX 28 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
DemirDöküm nitromiX 28 kW yoğuşmalı kombi; yüksek ısıtma ve sıcak su konforunu, paslanmaz çelik premix eşanjör ve kullanıcı dostu kontrol paneliyle bir araya getirir.
ErP yönetmeliğine uygun A sınıfı ısıtma verimliliği ve ihtiyaca göre kapasite ayarlayan akıllı ısıtma sistemiyle evinizde dengeli konfor hedefler.
Öne Çıkan Özellikler
Konfor ve Güvenlik
- Akıllı ısıtma sistemi: Gidiş ve dönüş sıcaklık sensörleriyle ısı ihtiyacına göre alev modülasyonu yapar.
- Yüksek verimli pompa: Tesisat ihtiyacına göre pompa hızının ayarlanmasına yardımcı olur.
- Fan modülasyonu: Fan hızını sıcaklık ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlar.
- Hermetik baca sistemi: Teknik bilgilerde 60/100 mm standart baca ölçüsü belirtilmiştir.
- LPG uyumluluğu: Üretici ürün açıklamasında LPG uyumluluğu belirtilir; uygulama şartları için yetkili servis bilgisi esas alınmalıdır.
Teknik Özellikler
Aşağıdaki tabloda 24, 28 ve 35 kW seçeneklerinin teknik değerleri karşılaştırılmıştır. 28 kW modeline ait sütun renkle vurgulanmıştır.
| Teknik özellik | Birim | 24 kW | 28 kW | 35 kW |
|---|---|---|---|---|
| Anma ısı gücü | kW | 22 | 26 | 34 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | — | A | A | A |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ηs) | % | 92 | 93 | 93 |
| Maksimum ısı gücü (80/60 °C, P4) | kW | 22,4 | 26,3 | 34,1 |
| Minimum ısı gücü (80/60 °C) | kW | 5,8 | 6,3 | 6,5 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,6 | 8,8 | 11,5 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 97,3 | 97,6 | 97,7 |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 10–75 | 10–75 | 10–75 |
| Genleşme tankı hacmi | L | 7 | 7 | 8 |
| Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | 3 |
| Sıcak su yük profili | — | XL | XL | XL |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | — | A | A | A |
| Sıcak su verimliliği | % | 86 | 86 | 86 |
| Kullanım suyu sıcaklık ayar aralığı | °C | 38–60 | 38–60 | 38–60 |
| Minimum su debisi | L/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30 °C) | L/dk | 11 | 12,5 | 15 |
| Maksimum sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 | 8 |
| Minimum sıcak su basıncı | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Ses gücü | dB(A) | 51 | 52 | 56 |
| Elektrik beslemesi | — | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Elektrik koruma sınıfı | — | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Boyutlar (Y × G × D) | mm | 740 × 420 × 310 | 740 × 420 × 340 | 740 × 420 × 340 |
| Net ağırlık | kg | 32,3 | 34 | 35,5 |
| NOx sınıfı | — | 5 | 5 | 5 |
| Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 46 | 46 | 46 |
Teknik değerler DemirDöküm'ün yayımladığı nitromiX ürün ve teknik özellik tablolarından alınmıştır. Ürün revizyonlarına göre değişiklik olabileceğinden sipariş ve montaj öncesinde güncel ürün bilgi fişini kontrol ediniz.
DemirDöküm nitromiX 28 kW
Isıtma kapasitesi, sıcak su debisi ve teknik ölçüleri karşılaştırarak ihtiyacınıza uygun modeli seçebilirsiniz. Montaj ve devreye alma işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
