Demirdöküm ademiX 28 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
DemirDöküm ademiX 28 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
DemirDöküm ademiX 28 kW yoğuşmalı kombi; A sınıfı mevsimsel ısıtma verimliliği, 1:7 modülasyon oranı ve kompakt tasarımıyla ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm sunar. Kullanıcı dostu kontrol paneli ve farklı güç seviyelerine uyum sağlayan çalışma yapısı günlük kullanım konforunu destekler.
Öne Çıkan Özellikler
Konfor ve Güvenlik
- A sınıfı mevsimsel ısıtma verimliliği ile verimli ısıtma performansı
- 1:7 modülasyon oranı sayesinde değişen ısıtma ve sıcak su ihtiyacına uygun güçte çalışma
- XL sıcak su yük profili ve A sınıfı sıcak su verimlilik sınıfı
- Kullanıcı dostu LCD ekran ve çevirmeli kontrol düğmeleri
- Kompakt 626 × 400 × 270 mm gövde ölçüleri
- NOx sınıfı 6 ile düşük emisyon sınıfı
Teknik Özellikler
Aşağıdaki tabloda DemirDöküm ademiX 28 kW modelinin teknik değerleri, aynı ürün ailesindeki 24 kW modeliyle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 28 kW sütunu koyu yeşil başlık ve açık yeşil-gri hücrelerle vurgulanmıştır.
| Teknik Özellik | Birim | ADEMIX 24 kW | ADEMIX 28 kW |
|---|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | |||
| Anma ısı gücü | kW | 24,0 | 28,0 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | — | A | A |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ηs) | % | 92 | 93 |
| Anma ısıl güç aralığı (75/55°C, min.–maks.) | kW | 3,5–23,4 | 4,0–27,3 |
| Anma ısıl güç aralığı (50/30°C, min.–maks.) | kW | 3,8–25,5 | 4,5–29,6 |
| Anma ısı gücü verimliliği (80/60°C, η4) | % | 87,0 | 87,6 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,8 | 9,1 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 96,9 | 97,6 |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 35–75 | 35–75 |
| Genleşme tankı hacmi | L | 8 | 8 |
| Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 |
| Sıcak Su Özellikleri | |||
| Sıcak su yük profili | — | XL | XL |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | — | A | A |
| Sıcak su verimliliği | % | 86 | 85 |
| Kullanım suyu sıcaklık ayar aralığı | °C | 35–55 | 35–55 |
| Minimum su debisi | L/dk | 1,7 | 1,7 |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT = 30°C) | L/dk | 11,5 | 13,4 |
| Maksimum sıcak su basıncı | bar | 10 | 10 |
| Minimum sıcak su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 |
| Diğer Özellikler | |||
| Ses gücü | dB(A) | 53 | 54 |
| Elektrik beslemesi | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektrik koruma sınıfı | — | IPX5 | IPX5 |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | 60 / 100 |
| Boyutlar (Y × G × D) | mm | 626 × 400 × 270 | 626 × 400 × 270 |
| Net ağırlık | kg | 25,2 | 27,4 |
| NOx sınıfı | — | 6 | 6 |
| Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 43 | 46 |
Teknik değerler DemirDöküm’ün resmî ürün sayfasında yayımlanan bilgiler temel alınarak düzenlenmiştir. Ürün varyantı ve güncel teknik dokümanlar yayımlama öncesinde kontrol edilmelidir.
DemirDöküm ademiX 28 kW’ı İnceleyin
A sınıfı mevsimsel verimlilik, modülasyon özellikleri ve kompakt tasarımıyla DemirDöküm ademiX 28 kW modelini evinizin ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarına göre değerlendirebilirsiniz.
