Baymak Lunatec Premix 35 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
Baymak Lunatec Premix Tam Yoğuşmalı Kombi
Baymak Lunatec Premix 35 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
Baymak Lunatec Premix 35 kW, yüksek kapasitesi, premix tam yoğuşma teknolojisi ve XXL sıcak su yük profiliyle daha yüksek sıcak su ihtiyacı bulunan kullanım senaryolarına yönelik bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler
Konfor ve Güvenlik
- %20’ye kadar hidrojen karışımıyla çalışmaya uyumlu
- Premix tam yoğuşma teknolojisi ve A sınıfı ErP enerji verimliliği
- Özel tasarımlı susturucu ve yüksek yoğunluklu izolasyonla daha düşük ses seviyesi
- Kompakt ölçülerle yer tasarrufu ve servis kolaylığı
- Kullanıcı dostu ve kolay ayarlanabilir kontrol paneli
- Tesisat su basıncını dijital ekran üzerinden takip edebilme
- Su ön ısıtma özelliğiyle sıcak su konforu: 20,1 L/dk kullanım suyu debisi ve XXL sıcak su yük profiliyle yüksek sıcak su ihtiyacına yönelik performans sunar.
- Paslanmaz silindirik çelik brülör; doğalgaz, propan ve LPG ile kullanım
- PWM kontrollü tam modülasyonlu sirkülasyon pompası
- Geri akım klapesiyle fan ve eşanjör koruması
Teknik Özellikler
Aşağıdaki tabloda Baymak Lunatec Premix 35 kW modelinin teknik değerleri, aynı ürün ailesindeki Lunatec 24, 30 ve 35 modelleriyle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 35 kW modeli tabloda belirgin renkle vurgulanmıştır.
| Teknik Özellik | Birim | LUNATEC 24 | LUNATEC 30 | LUNATEC 35 |
|---|---|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | ||||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | — | A | A | A |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs) | % | 94 | 94 | 94 |
| Nominal ısı gücü – merkezi ısıtma 80/60°C (Pn) | kW | 22,0 | 27,1 | 30 |
| Minimum güç – merkezi ısıtma 80/60°C (Pn) | kW | 4,8 | 5,8 | 7,3 |
| Nominal ısı gücü verimliliği 80/60°C (η4) | % | 88,1 | 87,9 | 88,1 |
| Nominal %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,4 | 9,1 | 10,1 |
| Nominal %30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 98,9 | 98,8 | 98,8 |
| Nominal ısı gücü – merkezi ısıtma 50/30°C (Pn) | kW | 23,9 | 29,5 | 32,5 |
| Minimum güç – merkezi ısıtma 50/30°C (Pn) | kW | 5,2 | 6,3 | 7,9 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 67 | 83 | 92 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | 3 | 3 |
| Genleşme tankı kapasitesi | L | 7 | 7 | 7 |
| Sıcak Su Özellikleri | ||||
| Sıcak su yük profili | — | XL | XL | XXL |
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | — | A | A | A |
| Sıcak kullanım suyu – DHW | kW | 24,0 | 29,1 | 35,0 |
| Sıcak su verimliliği | % | 88 | 88 | 86 |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 33 | 34 | 37 |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 17 | 17 | 22 |
| Kullanım suyu debisi (ΔT = 25°C) | L/dk | 13,8 | 16,7 | 20,1 |
| Minimum kullanım suyu çıkışı | L/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Kullanım suyu devresi maksimum basıncı | bar | 8 | 8 | 8 |
| Kullanım suyu devresi minimum dinamik basıncı | bar | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Diğer Özellikler | ||||
| Ses gücü | dB(A) | 51 | 52 | 52 |
| Baca tipi | — | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
| NOx sınıfı | — | 6 | 6 | 6 |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektrik yükü | W | 78 | 92 | 110 |
| Net ağırlık | kg | 28 | 29,5 | 30 |
| Boyutlar (Y × G × D) | mm | 700 × 395 × 285 | 700 × 395 × 285 | 700 × 395 × 285 |
| Elektriksel koruma | — | IP X5D | IP X5D | IP X5D |
Teknik değerler Baymak’ın resmi ürün sayfasındaki bilgilere göre düzenlenmiştir. Satın alma ve montaj öncesinde güncel üretici dokümanlarının kontrol edilmesi önerilir.
Baymak Lunatec Premix 35 kW’ı İnceleyin
A sınıfı mevsimsel ısıtma verimliliği, premix tam yoğuşma teknolojisi ve kullanım kolaylığı sağlayan özellikleriyle Baymak Lunatec Premix 35 kW modelini ihtiyaçlarınıza göre değerlendirebilirsiniz.
