Baymak Duotec 45 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
Baymak Duotec Tam Yoğuşmalı Kombi
Baymak Duotec 45 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
Baymak Duotec 45 kW, premix tam yoğuşma teknolojisi ve yüksek ısıtma kapasitesiyle geniş alanların ısıtma ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmıştır. A sınıfı ErP enerji verimliliği, modülasyonlu sirkülasyon pompası ve kullanım kolaylığı sağlayan kontrol paneliyle verimli ısıtma ve sıcak su konforunu bir araya getirir.
Öne Çıkan Özellikler
Konfor ve Güvenlik
- Premix tam yoğuşma teknolojisi ve modülasyonlu sirkülasyon pompası
- A sınıfı mevsimsel ısıtma enerji verimliliği
- NOx 6 sınıfı düşük emisyon performansı
- Donmaya karşı koruma özellikleri
- Düşük ses seviyesine yönelik tasarım
- Paslanmaz çelik brülör ve eşanjör teknolojisi
- Pompa ve üç yollu vana için blokaj koruma sistemi
- Arıza kodu göstergesiyle bakım ve arıza tespitini kolaylaştıran kontrol paneli
Teknik Özellikler
Aşağıdaki tabloda Baymak Duotec 45 kW modelinin teknik değerleri, aynı ürün ailesindeki Duotec 33 ve Duotec 42 modelleriyle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Duotec 45 sütunu belirgin renkle vurgulanmıştır.
| Teknik Özellik | Birim | DUOTEC 33 | DUOTEC 42 | DUOTEC 45 |
|---|---|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | ||||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | — | A | A | A |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs) | % | 91 | 93 | 93 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 30 | 39 | 41 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80/60°C (P4) | kW | 29,7 | 38,8 | 41,3 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80/60°C | kW | 5,2 | 9,1 | 9,7 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80/60°C (η4) | % | 86,3 | 87,4 | 87,4 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 9,9 | 13 | 13,8 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 95,7 | 97,6 | 97,6 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50/30°C | kW | 32,4 | 42 | 45 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 94 | 121 | 128 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | ||
| Genleşme tankı kapasitesi | L | 10 | 12 | 12 |
| Sıcak Su Özellikleri | ||||
| Sıcak su yük profili | — | XL | ||
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | — | B | A | A |
| Sıcak su verimliliği | % | 69,0 | 81,08 | 81,44 |
| Kullanım suyu debisi | L/dk | 14,2 | 18 | 18,6 |
| Kullanım suyu devresi maksimum basıncı | bar | 8 | ||
| Diğer Özellikler | ||||
| Ses gücü | dB(A) | 49 | 54 | 55 |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | ||
| NOx sınıfı | — | 6 | ||
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | ||
| Elektrik yükü | W | 145 | ||
| Net ağırlık | kg | 37 | 38 | 38 |
| Boyutlar (Y × G × D) | mm | 802 × 450 × 340 | ||
| Elektriksel koruma | — | IP X4D | ||
Teknik değerler ürün ailesinin teknik tablosuna göre düzenlenmiştir. Satın alma ve montaj öncesinde güncel üretici dokümanlarının kontrol edilmesi önerilir.
Baymak Duotec 45 kW’ı İnceleyin
Yüksek ısıtma kapasitesi, premix tam yoğuşma teknolojisi ve A sınıfı mevsimsel ısıtma verimliliğiyle Baymak Duotec 45 kW modelini ihtiyaçlarınıza göre değerlendirebilirsiniz.
