Baymak Duotec 42 kW DHW Boyler Çıkışlı Tam Yoğuşmalı Kombi
Baymak Duotec DHW Tam Yoğuşmalı Kombi
Baymak Duotec 42 kW DHW Boyler Çıkışlı Tam Yoğuşmalı Kombi
Baymak Duotec 42 DHW, premix tam yoğuşma teknolojisi ve 42 kW’a kadar merkezi ısıtma kapasitesiyle yüksek ısıtma performansı sunar. Harici boyler bağlantısı ve ürünle birlikte sunulan boyler sensörü sayesinde, yüksek sıcak su ihtiyacının harici boyler üzerinden karşılanmasına yönelik bir çözüm sağlar. A sınıfı mevsimsel ısıtma verimliliği ve yeni nesil pompasıyla verimli kullanım hedefler.
Öne Çıkan Özellikler
Konfor ve Güvenlik
- Premix tam yoğuşma teknolojisiyle verimli ısıtma
- A sınıfı mevsimsel ısıtma enerji verimliliği
- Harici boyler bağlantısı ve dâhil boyler sensörü
- Modülasyonlu pompa teknolojisiyle optimize edilen elektrik tüketimi
- NOx 6 sınıfı emisyon performansı
- 54 dB(A) ses gücü seviyesi
- Kompakt duvar tipi tasarım
Teknik Özellikler
Aşağıdaki tabloda Baymak Duotec 42 DHW modelinin üretici tarafından yayımlanan teknik değerleri yer almaktadır. Bu model, standart Duotec kombilerden farklı olarak harici boyler bağlantısı için tasarlanmıştır; bu nedenle sıcak su debisi gibi kombi içi kullanım suyu değerleri bu tabloda verilmemiştir.
| Teknik Özellik | Birim | DUOTEC 42 DHW |
|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | ||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | — | A |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs) | % | 93 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 39 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80/60°C (P4) | kW | 38,7 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80/60°C | kW | 9,1 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80/60°C (η4) | % | 87,4 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 13 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 97,6 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50/30°C | kW | 42 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50/30°C | kW | 9,8 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 121 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 |
| Genleşme tankı kapasitesi | L | 12 |
| Boyler Bağlantısı | ||
| Harici boyler bağlantısı | — | Var |
| Boyler sensörü | — | Dâhil |
| Diğer Özellikler | ||
| Ses gücü | dB(A) | 54 |
| Baca tipi | — | 49C13, C13(x), C33, C33(x), C43, C43(x), C53, C63(x), C83, C93, B23P |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 |
| NOx sınıfı | — | 6 |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 |
| Elektrik yükü | W | 145 |
| Net ağırlık | kg | 49 |
| Boyutlar (Y × G × D) | mm | 802 × 450 × 340 |
| Elektriksel koruma | — | IP X4D |
Teknik değerler Baymak’ın ürün sayfasında yayımlanan bilgilere göre düzenlenmiştir. Satın alma ve montaj öncesinde güncel üretici dokümanlarının kontrol edilmesi önerilir.
Baymak Duotec 42 DHW’yi İnceleyin
42 kW merkezi ısıtma kapasitesi, premix tam yoğuşma teknolojisi ve harici boyler bağlantısıyla Baymak Duotec 42 DHW, yüksek sıcak su ihtiyacının boyler üzerinden karşılandığı sistemler için değerlendirilebilir.
